Açıklama
| V60N DEĞİŞKEN DEBİLİ EKSENEL PİSTONLU POMPALAR | |||||||
| Kodu | Kapak | Mil | Kontrol | Deplasman | Nominal/Pik Maks. Basınç | Maks. Hız | Ağırlık |
| V60N | Tipi | Tipi | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) | kg |
| V60N-060 RDYN-1-0-03/LSP-2 | PTO DIN ISO 7653 | ISO 7653-1985 | YÜK DUYARLI | 60 | 350 /400 | 2500 | 24 |
| V60N-090 RDYN-1-0-03/LSP-2 | PTO DIN ISO 7653 | ISO 7653-1985 | YÜK DUYARLI | 90 | 350/400 | 2300 | 27 |
| V60N-110 RDYN-1-0-03/LSP-2 | PTO DIN ISO 7653 | ISO 7653-1985 | YÜK DUYARLI | 110 | 350/400 | 2200 | 30 |
| V60N-130 RDYN-1-0-00/LSP/L-2 | PTO DIN ISO 7653 | ISO 7653-1985 | TORK KONTROLLÜ-YÜK DUYARLI | 130 | 400/450 | 2100 | 30.8 |
| V60N TANDEME UYGUN DEĞİŞKEN DEBİLİ EKSENEL PİSTONLU POMPALAR | |||||||
| Kodu | Kapak | Mil | Kontrol | Deplasman | Nominal/Pik Maks. Basınç | Maks. Hız | Ağırlık |
| V60N | Tipi | Tipi | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) | kg |
| V60N-130 RDYN-2-0-00/LSP/L-2- C 003 | PTO DIN ISO 7653 | ISO 7653-1985 | TORK KONTROLLÜ-YÜK DUYARLI | 130 | 400/450 | 2100 | 30.8 |
