Hortum Koruma Spirali HOSES TECHNOLOGY
Hoses Tech hortum koruma ürünleri, hidrolik sistemlerde güvenilir koruma sağlar.
Aşınma, darbe ve sıcaklığa karşı dayanıklı yapısıyla hortum ömrünü uzatır.
Spiral ve tekstil kılıflar ile farklı uygulamalara uygun çözümler sunar.
Kategoriler: HİDROLİK HORTUM AKSESUARLARI
Açıklama
| FLEXSPIRAL | |||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Diş Ölçüsü | Boy |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| Flexspiral 12×16 | 12 | 16 | 50 |
| Flexspiral 16×20 | 16 | 20 | 50 |
| Flexspiral 20×25 | 20 | 25 | 50 |
| Flexspiral 27×32 | 27 | 32 | 50 |
| Flexspiral 35×40 | 35 | 40 | 50 |
| Flexspiral 44×50 | 44 | 50 | 25 |
| Flexspiral 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral 80×90 | 80 | 90 | 10 |
| Flexspiral 100×110 | 100 | 110 | 7 |
- Çalışma Sıcaklığı:-10°C + 70°C
| FLEXSPIRAL/FX(HIGH-TEMPRATURE) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| FLEXSPIRAL/FR | 9 | 12 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 13 | 16 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 16 | 20 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 20 | 25 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 27 | 32 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 34 | 40 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 43 | 50 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR | 56 | 64 | 20 |
| FLEXSPIRAL/FR | 67 | 76 | 20 |
| FLEXSPIRAL/FR | 80 | 90 | 15 |
| FLEXSPIRAL/FR | 100 | 111 | 100 |
Çalışma Sıcaklığı:-30°C + 110°C
50’saniye altında sönme direnci UL94 VO
Ek olarak Anti-Statik bileşen için satış departmanımız ile görüşünüz.
| FLEXSPIRAL/FR-EXTRA(HIGH-TEMPRATURE) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 13 | 16 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 16 | 20 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 20 | 25 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 27 | 32 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 34 | 40 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 43 | 50 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 56 | 64 | 25 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 67 | 76 | 20 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 80 | 90 | 20 |
| FLEXSPIRAL/FR EXTRA | 100 | 111 | 15 |
Çalışma Sıcaklığı:-30°C + 110°C
50’saniye altında sönme direnci UL94 VO
| FLEXSPIRAL / HT (High Tempreture) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| Flexspiral HT 13×16 | 13 | 16 | 50 |
| Flexspiral HT 16×20 | 16 | 20 | 50 |
| Flexspiral HT 19×25 | 19 | 25 | 50 |
| Flexspiral HT 25×29 | 25 | 29 | 50 |
| Flexspiral HT 35×40 | 35 | 40 | 50 |
| Flexspiral HT 44×50 | 44 | 50 | 25 |
| Flexspiral HT 67×69 | 67 | 69 | 20 |
| Flexspiral HT 80×90 | 80 | 90 | 20 |
| Flexspiral HT 100×90 | 100 | 110 | 20 |
Çalışma Sıcaklığı: -35°C + 125°C
| FLEXSPIRAL / HDPE (High Density Polyethilene) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| Flexspiral HDPE 13×16 | 13 | 16 | 25 |
| Flexspiral HDPE 16×20 | 16 | 20 | 25 |
| Flexspiral HDPE 20×25 | 20 | 25 | 25 |
| Flexspiral HDPE 27×32 | 27 | 32 | 25 |
| Flexspiral HDPE 34×40 | 34 | 40 | 25 |
| Flexspiral HDPE 43×50 | 43 | 50 | 25 |
| Flexspiral HDPE 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral HDPE 80×90 | 80 | 90 | 20 |
| Flexspiral HDPE 100×110 | 100 | 110 | 15 |
Çalışma Sıcaklığı: – 60 + 100°C
| PROTEX / PP(Polypropylene) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| PROTEX/PP 18 | 18 | 30 | 100 |
| PROTEX/PP 20 | 20 | 35 | 100 |
| PROTEX/PP 22 | 22 | 40 | 100 |
| PROTEX/PP 25 | 25 | 45 | 100 |
| PROTEX/PP 28 | 28 | 50 | 100 |
| PROTEX/PP 32 | 32 | 55 | 100 |
| PROTEX/PP 35 | 35 | 60 | 100 |
| PROTEX/PP 38 | 38 | 65 | 100 |
| PROTEX/PP 45 | 45 | 80 | 100 |
| PROTEX/PP 50 | 50 | 90 | 100 |
| PROTEX/PP 55 | 55 | 100 | 100 |
| PROTEX/PP 70 | 70 | 120 | 100 |
| PROTEX/PP 90 | 90 | 150 | 100 |
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +100°C
| CALZA/N (Nylon) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| CALZA/N 17 | 17 | 30 | 100 |
| CALZA/N 20 | 20 | 34 | 100 |
| CALZA/N 23 | 23 | 39 | 100 |
| CALZA/N 25 | 25 | 42 | 100 |
| CALZA/N 27 | 27 | 45 | 100 |
| CALZA/N 31 | 31 | 52 | 100 |
| CALZA/N 33 | 33 | 55 | 100 |
| CALZA/N 36 | 36 | 60 | 100 |
| CALZA/N 40 | 40 | 66 | 100 |
| CALZA/N 47 | 47 | 77 | 100 |
| CALZA/N 50 | 50 | 80 | 100 |
| CALZA/N 56 | 56 | 89 | 100 |
| CALZA/N 60 | 60 | 97 | 100 |
| CALZA/N 66 | 66 | 107 | 50 |
| CALZA/N 74 | 74 | 120 | 50 |
| CALZA/N 85 | 85 | 136 | 50 |
| CALZA/N 93 | 93 | 149 | 50 |
| CALZA/N 112 | 112 | 179 | 50 |
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +120°C
| MINETEX (Nylon) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| MINETEX 17 | 17 | 30 | 100 |
| MINETEX 20 | 20 | 34 | 100 |
| MINETEX 23 | 23 | 39 | 100 |
| MINETEX 25 | 25 | 42 | 100 |
| MINETEX 27 | 27 | 45 | 100 |
| MINETEX 31 | 31 | 52 | 100 |
| MINETEX 33 | 33 | 55 | 100 |
| MINETEX 36 | 36 | 60 | 100 |
| MINETEX 40 | 40 | 66 | 100 |
| MINETEX 47 | 47 | 77 | 100 |
| MINETEX 50 | 50 | 80 | 100 |
| MINETEX 56 | 56 | 89 | 100 |
| MINETEX 60 | 60 | 97 | 100 |
| MINETEX 66 | 66 | 107 | 50 |
| MINETEX 74 | 73 | 120 | 50 |
| MINETEX 85 | 85 | 136 | 50 |
| MINETEX 93 | 93 | 149 | 50 |
| MINETEX 112 | 112 | 179 | 50 |
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +120°C
| PROTEX-STRAP(Nylon) | |||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| PROTEX-STRAP 17 | 15 | 76 | 25 |
| PROTEX-STRAP 20 | 20 | 90 | 25 |
| PROTEX-STRAP 23 | 30 | 135 | 25 |
| PROTEX-STRAP 25 | 40 | 165 | 25 |
| PROTEX-STRAP 27 | 50 | 200 | 25 |
| PROTEX-STRAP 31 | 80 | 295 | 25 |
| PROTEX-STRAP 33 | 90 | 347 | 25 |
| PROTEX-STRAP 36 | 100 | 360 | 25 |
| PROTEX-STRAP 40 | 120 | 420 | 25 |
| PROTEX-STRAP 47 | 125 | 430 | 25 |
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +120°C
| PROTEX-STRAP(Nylon) | |||||
| Malzeme Tanımı | Çıkış Sinyali | Diş Ölçüsü | Basınç Aralığı | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| VETROSIL/HT | 10 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 12 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 16 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 19 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 22 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 25 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 25 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 32 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 35 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 38 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 41 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 44 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 52 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 59 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 65 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 70 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
| VETROSIL/HT | 76 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 |
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +260°C
